Rezultati POT Šoštanj 2007
Z zamudo objavljamo rezultate POT 2007, ki je bilo 27.10.2007 na področju Belih Vod. čestitke za dobre uvrstitve ekip iz našega društva.
KATEGORIJA APOZITIVNO PRIDOBLJENE TOčKE | NEGATIVNO PRIDOBLJENE TOčKE | ||||||||||
Mesto | Ekipa | Prakt. Nal. na KT | Pisne naloge | Vrisovanje | Dod. točke za članice | Petčlanska ekipa | Mrtvi čas na KT | Porabljen čas na progi | Vsaj en član brez članske izkaznice | Brez plan. čevljev | SKUPAJ |
1 | Šoštanj A2 | 35 | 30 | 10 | 10 | 160 | 125 | ||||
2 | Gornji Grad A | 10 | 20 | 2 | 3 | 161 | 124 | ||||
3 | Velenje A1 | 30 | 0 | 10 | 3 | 173 | 70 | ||||
4 | Šoštanj A1 | 0 | 30 | 199 | 31 | ||||||
5 | Vinska Gora A | 10 | -10 | 236 | 14 |
OPOMBA: Ekipa Velenje A2 je dikvalificirana
Dovoljen čas na progi: 240 min
KATEGORIJA B
POZITIVNO PRIDOBLJENE TOčKE | NEGATIVNO PRIDOBLJENE TOčKE | |||||||||||
Mesto | Ekipa | Najdeni KT | Prakt. nal. na KT | Pisne naloge | Vrisovanje KT | Dod. točke za članice | Petčlanska ekipa | Mrtvi čas na KT | Porabljen čas na progi | Vsaj en član brez članske izkaznice | Brez plan. čevljev | SKUPAJ |
1 | Nazarje BUFTLNI | 250 | 35 | 30 | 8 | 10 | 153 | 180 | ||||
2 | Šoštanj B2 | 250 | 25 | 10 | 10 | 120 | 175 | |||||
3 | Nazarje TEKMA | 250 | 40 | 20 | 8 | 10 | 162 | 166 | ||||
3 | Velenje B | 250 | 35 | 10 | 4 | 133 | 166 | |||||
5 | Šoštanj B5 | 250 | 35 | 10 | 158 | 137 | ||||||
6 | Gornji Grad B | 250 | 20 | 20 | 4 | 169 | 125 | |||||
7 | Vinska Gora B2 | 250 | 35 | 20 | 6 | 10 | 206 | 10 | 5 | 100 | ||
8 | Vinska Gora B1 | 250 | 20 | -5 | 184 | 81 | ||||||
9 | Ljubno B2 | 200 | 5 | 20 | 10 | 10 | 167 | 78 | ||||
10 | Šoštanj B4 | 200 | 35 | 20 | 6 | 190 | 71 | |||||
11 | Ljubno B1 | 200 | 15 | 20 | 4 | 176 | 63 | |||||
12 | Šoštanj B3 | 200 | 10 | 30 | 6 | 210 | 36 | |||||
13 | Šoštanj B1 | 200 | 5 | 0 | 6 | 227 | -16 |
Dovoljen čas na progi: 240 min
KATEGORIJA C
POZITIVNO PRIDOBLJENE TOčKE | NEGATIVNO PRIDOBLJENE TOčKE | |||||||||||
Mesto | Ekipa | Najdeni KT | Prakt. nal. na KT | Pisne naloge | Vrisovanje KT | Dod. točke za članice | Petčlanska ekipa | Mrtvi čas na KT | Porabljen čas na progi | Vsaj en član brez članske izkaznice | Brez plan. čevljev | SKUPAJ |
1 | Velenje C | 250 | 50 | 20 | 0 | 210 | 110 | |||||
2 | Gornji Grad C | 250 | 20 | 10 | 20 | 2 | 200 | 102 | ||||
3 | Šoštanj C | 250 | 45 | 5 | 0 | 8 | 10 | 275 | 43 | |||
4 | Rečica ob Savinji C | 50 | 0 | 0 | -80 | 4 | 223 | -249 |
Dovoljen čas na progi: 300 min
KATEGORIJA D
POZITIVNO PRIDOBLJENE TOčKE | NEGATIVNO PRIDOBLJENE TOčKE | |||||||||||
Mesto | Ekipa | Najdeni KT | Prakt. Nal. na KT | Pisne naloge | Vrisovanje KT | Dod. točke za članice | Petčlanska ekipa | Mrtvi čas na KT | Porabljen čas na progi | Vsaj en član brez članske izkaznice | Brez plan. čevljev | SKUPAJ |
1 | Vinska Gora D | 250 | 60 | 15 | 60 | 173 | 212 | |||||
2 | Velenje D | 250 | 60 | 20 | 20 | 189 | 161 |
OPOMBA: Ekipa Rečica ob Savinji D je diskvalificirana
Dovoljen čas na progi: 300 min
KATEGORIJA E
POZITIVNO PRIDOBLJENE TOčKE | NEGATIVNO PRIDOBLJENE TOčKE | |||||||||||
Mesto | Ekipa | Najdeni KT | Prakt. Nal. na KT | Pisne naloge | Vrisovanje KT | Dod. točke za članice | Petčlanska ekipa | Mrtvi čas na KT | Porabljen čas na progi | Vsaj en član brez članske izkaznice | Brez plan. čevljev | SKUPAJ |
1 | Nazarje E | 250 | 50 | 30 | 4 | 10 | 125 | 219 | ||||
2 | Ljubno E | 250 | 60 | 30 | 4 | 10 | 165 | 189 | ||||
3 | Rečica ob Savinji E | 250 | 35 | 30 | 2 | 10 | 154 | 173 |
Dovoljen čas na progi: 240 min
KATEGORIJA G
POZITIVNO PRIDOBLJENE TOčKE | NEGATIVNO PRIDOBLJENE TOčKE | |||||||||||
Mesto | Ekipa | Najdeni KT | Prakt. Nal. na KT | Pisne naloge | Vrisovanje KT | Dod. točke za članice | Petčlanska ekipa | Mrtvi čas na KT | Porabljen čas na progi | Vsaj en član brez članske izkaznice | Brez plan. čevljev | SKUPAJ |
1 | Nazarje GAMSI | 250 | 30 | 30 | 4 | 155 | 159 |
Dovoljen čas na progi: 240 min